INTERAKTIVE TESTS
Berechnen Sie den Geburtstermin
Geburtsterminrechner
Berechnen Sie Ihren Body-Mass-Index (BMI) und Ihren Energiebedarf
BMI- und Energiebedarfsrechner
Machen Sie den Ernährungscheck
Ernährungscheck
Machen Sie den Stresstest
Stresstest
Geburtsterminrechner
Berechnen Sie Ihren Body-Mass-Index (BMI) und Ihren Energiebedarf
BMI- und Energiebedarfsrechner
Machen Sie den Ernährungscheck
Ernährungscheck
Machen Sie den Stresstest
Stresstest
Alkoholtest
Sicherlich weiß jede werdende Mutter um die Schädlichkeit des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft. Gerade in den ersten drei Monaten, in denen der Embryo die Organe entwickelt, kann bereits geringer Alkoholkonsum zu Schäden beim Kind führen. Deshalb sollte man in der Schwangerschaft möglichst ganz auf Alkohol verzichten.Wenn Sie aber bisher nicht ganz auf Alkohol verzichtet haben, dann machen Sie doch jetzt einen Test. Bitte geben Sie an, wie viele Gläser der angegebenen alkoholischen Getränke (Bier, Wein, Sekt, Spirituosen) Sie heute und in den letzten sechs Tagen insgesamt zu sich genommen haben.
| Anzahl der Gläser | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | Zahl der Gläser pro Woche | Alkohol- menge pro Woche in g |
| Glas Bier á 0,2 l | 0 | 0 | |||||||
| Glas Bier á 0,3 l | 0 | 0 | |||||||
| Glas Wein/Sekt á 0,125 l | 0 | 0 | |||||||
| Glas Wein/Sekt á 0,25 l | 0 | 0 | |||||||
| Glas Spiritousen á 0,004 l | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 |
Auswertung
| Gramm Alkohol pro Woche | Auswertung |
|---|---|
| 0 | Das ist sehr gut! Ohne Alkohol sind Sie während der Schwangerschaft auf der sicheren Seite. |
| bis 120 | Das geht, meinen einige Wissenschaftler. Bei einem Alkoholkonsum von weniger als 120 g pro Woche konnten keine nachteiligen Auswirkungen auf das Kind nachgewiesen werden. Konsumieren Sie aber nie mehr als die derzeit als unschädlich angesehene Menge (z. Bsp. ein Glas 0,125 l Wein oder 0,2 l Bier pro Tag) |
| 120-160 | Das ist schon zu viel Alkohol. Sie sollten Ihrer und der Gesundheit des Ungeborenen zuliebe weniger trinken. Denn bei einem Alkoholkonsum zwischen 120 und 160 g pro Woche ist mit einem geringen Geburtsgewicht zu rechnen. Verzichten Sie während der Schwangerschaft möglichst ganz auf Alkohol. |
| 160-200 | Sie konsumieren zu viel Alkohol. Alkohol schadet nicht nur Ihnen, sondern auch dem Ungeborenen. Sie sollten deutlich weniger Alkohol trinken. Denn bei mehr als 160 g pro Woche ist die Wahrscheinlichkeit schwerer Erkrankungen deutlich erhöht. Falls Sie Probleme damit haben, sprechen Sie mit Ihrem Frauenarzt. |
| mehr als 200 | Sie konsumieren mehr als 200 g Alkohol pro Woche, das ist eindeutig zu viel und schädlich für Sie und das Kind. Lassen Sie sich beraten – sprechen Sie mit einem Arzt. Sie können sich auch anonym bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung telefonisch beraten lassen: 0221-892031 |
